Quantidade de pedido mínimo: | 6 |
Descrição do produto
Nº do modelo: ASTM A269 Técnica: Desenhado a frio Uso: Transporte de dutos Od: 6,0 mm-50,8 mm Comprimento: 500 m Marca registrada: SPEZILLA Origem: China Tipo: Sem costura Tratamento de superfície: Ba Forma da seção: Redondo Peso: 0,5 mm-2,0 mm Espec. Especificação ASTM A269: PED Código HS: 730640000 Tp316L Tubo Espiral de Aço Inoxidável \ n \ nO material é solicitado para cumprir os requisitos da ASTM A-240 nos graus 304, 304L, 316 e 316L em geral outros graus, como 310, 321, 304H , 316H são fabricados de acordo com requisitos específicos. \ N \ nFaixa de tamanho \ nOD: 6,00 mm a 25,40 mm \ nEspessura: 0,5 mm a 3,0 mm \ n \ nMarcação \ nTodos os tubos são marcados como segue: SPEZILLA. ASTM A-269, Grau, OD, Espessura, Comprimento, Nº calor (ou de acordo com a solicitação do cliente.) \ N \ n

\ n

\ n

\ n
Material | ASTM A249 Chemical Composition % Max |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N B | Nb | Ti |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^ . | ^ |
TP304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | 0.10 | ^ | 5(C+N)-0.70 |
Material | Heat treatment | Temperure F(C) Min. | Tensile Strength Ksi (MPa), Min. | Yield Strength Ksi (MPa), Min. | Elongation %, Min. | Hardness Max. |
Rockwell |
TP304 | Solution | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 | 90HRB |
TP304L | Solution | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 | 90HRB |
TP316 | Solution | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 | 90HRB |
TP316L | Solution | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 | 90HRB |
TP321 | Solution | 1900(1040) F | 75(515) | 30(205) | 35 | 90HRB |
OD, mm | OD Tolerance |
< 25.4 | ± 0.10 |
25.4 - ≤ 38.1 | ± 0.15 |
> 38.1 -< 50.8 | ± 0.20 |
50.8 -< 63.5 | ± 0.25 |
63.5 -< 76.2 | ± 0.30 |
76.2 - ≤ 101.6 | ± 0.38 |
> 101.6 - ≤ 190.5 | +0.38/-0.64 |
> 190.5 - ≤ 228.6 | +0.38/-1.14 |
|
|
OD, mm | WT Tolerance |
≤ 38.1 | +20%/-0 |
> 38.1 | +22%/-0 |
|
|
OD, mm | Length Tolerance |
< 50.8 | +3/-0 |
≥ 50.8 | +5/-0 |
\ n
Grupo de Produto : Tubo Espiral
Enviar e-mail para este fornecedor